NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
Advertisements

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník
NÁZEV ŠKOLY : Základní škola Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace NÁZEV PROJEKTU : Moderní škola REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.07/1.4.00/
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník AUTOR: Mgr. Veronika Černá NÁZEV: VY_32_INOVACE_20 TEMA: Zmrzlina – dělení desetinných čísel přirozeným.
Kód DUM :VY_32_INOVACE_ICT_I/1.12 Škola: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace Polenská 162 / 4, Dobronín Číslo projektu:
Geometrická tělesa Matematika a její aplikace (matematika pro 2. ročník) Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky.
Název školy, adresa: Základní škola a mateřská škola Kamenný Přívoz,
Výstupní zařízení – tiskárny, rozdělení
Energetická hodnota potravin (EH)
Další operace s vektory
Slovní úlohy řešené rovnicemi
Druhy barev podle účelu
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu
Základní škola a mateřská škola, Šaratice, okres Vyškov
Číslo přílohy: VY_ 32_INOVACE_10 _Zaokrouhlování čísel do
Aritmetická posloupnost
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Sčítání do 20 s přechodem přes desítku
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Obvod a obsah mnohoúhelníků
Lineární rovnice a nerovnice III.
Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/
Adjectives Škola ZŠ Masarykova, Masarykova 291, Valašské Meziříčí
Digitální učební materiál
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Hostouň, okres Domažlice,
Základní škola Rosice, okres Chrudim
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník
EU PENÍZE ŠKOLÁM Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Číslo přílohy: VY_ 32_INOVACE_17 _Zaokrouhlování čísel nad
Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých Metoda sčítací
Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb,
Lineární nerovnice – příklady k procvičování
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Název školy: Základní škola Záboří nad Labem, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Autor: Ivana Stará Vzdělávací oblast: Umění a kultura Název materiálu:
Číslo přílohy: VY_ 32_INOVACE_02 _PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Technická mechanika – Těžiště
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Projekt:. Pomoc škole a žákům, registrační číslo projektu CZ /1
EU PENÍZE ŠKOLÁM Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.
MATEMATIKA Mocniny s racionálním exponentem
Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“
Číslo přílohy: VY_ 32_INOVACE_06 _JEDNOTKY ČASU Mgr. Aniela Jochymková
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník
Živá příroda Člověk a jeho svět (Prvouka pro 3. ročník) Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
EU peníze středním školám – digitální učební materiál
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Matematika – přirozená čísla
Matematika + opakování a upevňování učiva
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník
Základní škola Rosice, okres Chrudim
Odkrývačka rostliny Člověk a jeho svět (Přírodověda pro 4. ročník) Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
Základní škola Rosice, okres Chrudim
Šablona 32 VY_32_INOVACE_10_31_ Barvy.
Číslo přílohy: VY_ 32_INOVACE_13_ABECEDA Mgr. Petra Kukuczková
Transkript prezentace:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník AUTOR: Mgr. Veronika Černá NÁZEV: VY_32_INOVACE_04 TEMA: Vajíčka – římské číslice ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.3275 ŠABLONA: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OVĚŘENÍ VE VÝUCE: 21.1. 2013 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Veronika Černá.

Vajíčka – římské číslice PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 5. OČEKÁVANÝ VÝSTUP: Používá správně římské číslice KLÍČOVÁ SLOVA: Římské číslice DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: Prezentace v PowerPointu ANOTACE: Prezentace je určena k procvičování římských číslic VYUŽITÍ V HODINĚ: Prezentaci jsem použila v úvodu hodiny jako motivaci na procvičování římských číslic. Žáci se aktivně podíleli na úkolu a dále vymýšleli další různé příklady. Na konci hodiny jsem každému pracovní list - nevybarvená vajíčka s příklady - rozdala a žáci si individuálně zkoušeli příklady samostatně vypočítat.

Vajíčka – římské číslice

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Pracovní list Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

Použité zdroje: Obrazový materiál čerpaný: AUTOR NEUVEDEN. Google.com [online]. [cit. 10.1.2013]. Dostupný na WWW: http://www.umele-stromy.sk/velkonocne-vajicka,207.html