Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník
AUTOR: Mgr. Veronika Černá NÁZEV: VY_32_INOVACE_14 TEMA: Želva – zaokrouhlování čísel na desítky ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ ŠABLONA: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OVĚŘENÍ VE VÝUCE: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Veronika Černá.

2 Želva – zaokrouhlování čísel na desítky
PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 3. OČEKÁVANÝ VÝSTUP: Používá správně zaokrouhlování čísel na desítky. KLÍČOVÁ SLOVA: Zaokrouhlování čísel na desítky DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: Prezentace v PowerPointu ANOTACE: Prezentace je určena k procvičování zaokrouhlování čísel na desítky. VYUŽITÍ V HODINĚ: Prezentaci jsem použila v úvodu hodiny na procvičování zaokrouhlování čísel na desítky. Žáci se aktivně podíleli na úkolu. Dále jsem každému na konci hodiny rozdala pracovní list – nevybarvenou želvu s příklady – kde si žáci individuálně zkoušeli příklady samostatně vypočítat.

3 Želva – zaokrouhlování čísel na desítky

4 Zaokrouhli na desítky:
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

5 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

6 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

7 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

8 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

9 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

10 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

11 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

12 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

13 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

14 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

15 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

16 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

17 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

18 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

19 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

20 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

21 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

22 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

23 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

24 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

25 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

26 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

27 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

28 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

29 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

30 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

31 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

32 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

33 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

34 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

35 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

36 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

37 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

38 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

39 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

40 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

41 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

42 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

43 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

44 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová

45 Pracovní list 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená
450 modrá 570 oranžová 680 růžová

46 Použité zdroje: Obrazový materiál čerpaný:
AUTOR NEUVEDEN. Google.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník"

Podobné prezentace


Reklamy Google