Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník
AUTOR: Mgr. Veronika Černá NÁZEV: VY_32_INOVACE_10 TEMA: Houba – zaokrouhlování čísel na tisíce ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ ŠABLONA: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OVĚŘENÍ VE VÝUCE: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Veronika Černá.

2 Houba – zaokrouhlování čísel na tisíce
PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 4. OČEKÁVANÝ VÝSTUP: Používá správně zaokrouhlování čísel na tisíce. KLÍČOVÁ SLOVA: Zaokrouhlování čísel na tisíce DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: Prezentace v PowerPointu ANOTACE: Prezentace je určena k procvičování zaokrouhlování čísel na tisíce. VYUŽITÍ V HODINĚ: Prezentaci jsem použila v úvodu hodiny na procvičování zaokrouhlování čísel na tisíce. Žáci se aktivně podíleli na úkolu. Dále jsem každému na konci hodiny rozdala pracovní list – nevybarvenou houbu s příklady – kde si žáci příklady samostatně vypočítali. Poté jsme si správné výsledky společně na interaktivní tabuli zkontrolovali.

3 Houba – zaokrouhlování čísel na tisíce

4 Zaokrouhli na tisíce a obrázek vybarvi.
1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

5 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

6 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

7 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

8 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

9 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

10 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

11 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

12 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

13 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

14 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

15 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

16 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

17 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

18 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

19 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

20 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

21 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

22 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

23 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

24 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

25 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

26 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

27 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

28 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

29 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

30 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

31 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

32 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

33 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

34 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

35 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

36 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

37 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

38 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená 6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

39 Pracovní list 1000 růžová 2000 hnědá 3000 žlutá 4000 modrá 5000 zelená
6000 červená 7000 šedá 8000 oranžová

40 Použité zdroje: Obrazový materiál čerpaný:
AUTOR NEUVEDEN. kafe.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník"

Podobné prezentace


Reklamy Google