NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník AUTOR: Mgr. Veronika Černá NÁZEV: VY_32_INOVACE_04 TEMA: Skútr – písemné dělení jednociferným dělitelem ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.3275 ŠABLONA: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OVĚŘENÍ VE VÝUCE: 2.11. 2011 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Veronika Černá.
Skútr – písemné dělení jednociferným dělitelem PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 4. OČEKÁVANÝ VÝSTUP: Používá správně písemné dělení jednociferným dělitelem. KLÍČOVÁ SLOVA: Písemné dělení jednociferným dělitelem DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: Prezentace v PowerPointu ANOTACE: Prezentace je určena k procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem. VYUŽITÍ V HODINĚ: Prezentaci jsem použila na začátku hodiny na procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem. Žáci se aktivně podíleli na úkolu a práce je bavila. Formou tabulek - kde si každý individuálně příklad vypočítal a najednou mi pak tabulky ukázali - jsem mohla výsledky všech žáků ihned zkontrolovat. Dále jsem každému rozdala pracovní list – nevybarvený skútr s příklady – kde si žáci individuálně zkoušeli příklady samostatně vypočítat.
Skútr – písemné dělení jednociferným dělitelem
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená Oprav chyby, podle správného výsledku zvol barvu a obrázek vybarvi. 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
Pracovní list Pracovní list 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
Použité zdroje: Obrazový materiál čerpaný: AUTOR NEUVEDEN. Google.com [online]. [cit. 1.11.2011]. Dostupný na WWW: <http://images.google.com/imgres?q=sk%C3%BAtr&num=10&hl=cs&biw=1068&bih=622&tbm=isch&tbnid=sZEWzab0Li8uhM:&imgrefurl=http://www.vdomoto.com/zbozi/skutry/speed-125-O10/skutr-speed-125ccm-Z4.html&docid=BFP_fhQdEzf9BM&imgurl=http://www.vdomoto.com/img_zbozi/000013-000005.jpg&w=410&h=500&ei=YU0oUNPFCcvOsgbStYHQCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=332&vpy=148&dur=1164&hovh=248&hovw=203&tx=111&ty=119&sig=115857355695673544385&page=2&tbnh=151&tbnw=124&start=16&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:16,i:129>.