Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník
AUTOR: Mgr. Veronika Černá NÁZEV: VY_32_INOVACE_04 TEMA: Vajíčka – římské číslice ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ ŠABLONA: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OVĚŘENÍ VE VÝUCE: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Veronika Černá.

2 Vajíčka – římské číslice
PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 5. OČEKÁVANÝ VÝSTUP: Používá správně římské číslice KLÍČOVÁ SLOVA: Římské číslice DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: Prezentace v PowerPointu ANOTACE: Prezentace je určena k procvičování římských číslic VYUŽITÍ V HODINĚ: Prezentaci jsem použila v úvodu hodiny jako motivaci na procvičování římských číslic. Žáci se aktivně podíleli na úkolu a dále vymýšleli další různé příklady. Na konci hodiny jsem každému pracovní list - nevybarvená vajíčka s příklady - rozdala a žáci si individuálně zkoušeli příklady samostatně vypočítat.

3 Vajíčka – římské číslice

4 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

5 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

6 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

7 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

8 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

9 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

10 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

11 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

12 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

13 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

14 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

15 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

16 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

17 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

18 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

19 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

20 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

21 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

22 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

23 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

24 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

25 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

26 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

27 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

28 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

29 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

30 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

31 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

32 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

33 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

34 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

35 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

36 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

37 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

38 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

39 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

40 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

41 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

42 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

43 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

44 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

45 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

46 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

47 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

48 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

49 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

50 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

51 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

52 Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená 83<c<103 Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

53 Pracovní list Modrá 1<a<30 Oranžová 52<b<72 Červená
Hnědá 231<d<251 Zelená 490<e<520 Žlutá 680<f<700

54 Použité zdroje: Obrazový materiál čerpaný:
AUTOR NEUVEDEN. Google.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník"

Podobné prezentace


Reklamy Google