NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník AUTOR: Mgr. Veronika Černá NÁZEV: VY_32_INOVACE_14 TEMA: Želva – zaokrouhlování čísel na desítky ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.3275 ŠABLONA: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OVĚŘENÍ VE VÝUCE: 9.4. 2012 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Veronika Černá.
Želva – zaokrouhlování čísel na desítky PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 3. OČEKÁVANÝ VÝSTUP: Používá správně zaokrouhlování čísel na desítky. KLÍČOVÁ SLOVA: Zaokrouhlování čísel na desítky DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: Prezentace v PowerPointu ANOTACE: Prezentace je určena k procvičování zaokrouhlování čísel na desítky. VYUŽITÍ V HODINĚ: Prezentaci jsem použila v úvodu hodiny na procvičování zaokrouhlování čísel na desítky. Žáci se aktivně podíleli na úkolu. Dále jsem každému na konci hodiny rozdala pracovní list – nevybarvenou želvu s příklady – kde si žáci individuálně zkoušeli příklady samostatně vypočítat.
Želva – zaokrouhlování čísel na desítky
Zaokrouhli na desítky: 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
Pracovní list 30 hnědá 60 žlutá 90 šedá 220 červená 340 zelená 450 modrá 570 oranžová 680 růžová
Použité zdroje: Obrazový materiál čerpaný: AUTOR NEUVEDEN. Google.com [online]. [cit. 1.4.2012]. Dostupný na WWW: <http://images.google.com/imgres?q=%C5%BEelva&num=10&hl=cs&biw=1068&bih=622&tbm=isch&tbnid=_yHLGZSFdXXUyM:&imgrefurl=http://u-tukana.webnode.cz/products/zelvy/&docid=VBiTl4EsSpINMM&imgurl=http://files.u-tukana.webnode.cz/200000057-4514a460f1/%2525C5%2525BEelva%252520pard%2525C3%2525A1l%2525C3%2525AD.jpg&w=450&h=327&ei=4G4jUIqhMsSxtAbi_4HICg&zoom=1&iact=hc&vpx=764&vpy=276&dur=2184&hovh=191&hovw=263&tx=178&ty=92&sig=115857355695673544385&page=4&tbnh=137&tbnw=167&start=55&ndsp=20&ved=1t:429,r:19,s:55,i:379>.