Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společná strategie - projektové aktivity JMK a TTSK 2014+ Seminář pro žadatele z JMK 27.08.2014, Hodonín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společná strategie - projektové aktivity JMK a TTSK 2014+ Seminář pro žadatele z JMK 27.08.2014, Hodonín."— Transkript prezentace:

1 Společná strategie - projektové aktivity JMK a TTSK 2014+ Seminář pro žadatele z JMK 27.08.2014, Hodonín

2 Strategie projektových aktivit vJMK a TTSK 2014+ 01

3 1.Úvodní informace o Strategii 2.Výsledky dotazníkového šetření  Počet předložených projektových záměrů v JMK a TTSK dle PO Programu  Rozmístění plánovaných projektových záměrů podle PO  Náklady projektových záměrů v JMK a TTSK dle PO 3.Konkrétní projektové záměry JMK a TTSK dle IP 01 | 01 SPA JMK a TTSK 2014+ Osnova prezentace

4 Úvodní informace o Strategii 02

5 Strategie byla zpracována: o v květnu 2014 o pro podporu procesu přípravy projektů v JMK a TTSK v rámci přeshraniční spolupráce SR-ČR 2014+ o na základě dotazníkového šetření o ve 2 krocích:  Strategie projektových aktivit v JMK  Strategie společných projektových aktivit v JMK a TTSK 02| 01 SPA JMK a TTSK 2014+

6 Výsledky dotazníkového šetření 03

7 03 | 01 SPA JMK a TTSK 2014+ Shrnutí dotazníkového šetření v JMK Shrnutí dotazníkového šetření v TTSK Osloveno2000 subjektů1500 subjektů Vyplněno a odpovídá podmínkám Programu 60 dotazníků77 dotazníků Nemá partnera 7 subjektů15 subjektů PO 1 - Využívání inovačního potenciálu 14 PZ 20 PZ PO 2 – Dopravní dostupnost 7 PZ3 PZ PO 3 – Kvalitní životní prostředí 14 PZ39 PZ PO 4 – Rozvoj místních iniciativ 25 PZ15 PZ

8 03 | 02 SPA JMK a TTSK 2014+ Investiční prioritaShrnutí dotazníkového šetření v JMK Shrnutí dotazníkového šetření v TTSK IP 1.1 9 PZ18 PZ IP 1.2 5 PZ2 PZ IP 2.1 7 PZ3 PZ IP 3.1 11 PZ34 PZ IP 3.2 3 PZ5 PZ IP 4.1 25 PZ15 PZ

9 03 | 03 SPA JMK a TTSK 2014+ Rozmístění plánovaných projektových záměrů v jednotlivých investičních prioritách dle ORP v JMK

10 03 | 04 SPA JMK a TTSK 2014+ Rozmístění plánovaných projektových záměrů podle prioritních os v okresech TTSK

11 03 | 05SPA JMK a TTSK 2014+ Prioritní osa Finanční alokace Programu v EUR z ERDF Náklady PZ v JMK v EUR Zbývající prostředky, tj. alokace vs. PZ v JMK v EUR Náklady PZ v TTSK v EUR Zbývající prostředky, tj. alokace vs. PZ v TTSK v EUR PO 14 807 9933 823 069984 9243 536 6461 271 347 PO 23 004 99610 117 647-7 112 6515 800 000-2 795 004 PO 318 029 97410 377 2557 652 71913 487 961 4 542 013 PO 42 403 9974 853 686-2 449 689 1 126 453 1 277 544 Celkem28 246 96029 171 657-924 697 23 951 060 4 295 900

12 03 | 06 SPA JMK a TTSK 2014+ Investiční priorita Finanční alokace Programu v EUR z ERDF Náklady PZ v JMK v EUR Zbývající prostředky, tj. alokace vs. PZ v JMK v EUR Náklady PZ v TTSK v EUR Zbývající prostředky, tj. alokace vs. PZ v TTSK v EUR IP1.13 305 4951 673 0691 632 4263 086 646218 849 IP 1.21 502 4982 150 000- 647 502450 0001 052 498 IP 2.13 004 99610 117 647- 7 112 6515 800 000-2 795 004

13 03 | 07 SPA JMK a TTSK 2014+ Investiční priorita Finanční alokace Programu v EUR z ERDF Náklady PZ v JMK v EUR Zbývající prostředky, tj. alokace vs. PZ v JMK v EUR Náklady PZ v TTSK v EUR Zbývající prostředky, tj. alokace vs. PZ v TTSK v EUR IP3.115 024 9785 985 0989 039 88012 367 9612 657 017 IP 3.23 004 9964 392 157- 1 387 1611 120 0001 884 996 IP 4.12 403 9974 853 686- 2 449 689 1 126 453 1 277 544

14 Konkrétní projektové záměry JMK a TTSK dle PO 04

15 04 | 01SPA JMK a TTSK 2014+ Prioritní osa 1 Zaměření projektových záměrů Předkladatel projektového záměru Odhadované náklady projektového záměru v EUR IP 1.1 Partnerská spolupráce škol – společná výměna zkušeností studentů Střední škola Gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec 372 549 IP 1.1 Budoucnost studentů technického zaměření Krajská hospodářská komora jižní Morava 325 000 IP 1.1 e-learningová výuka předmětu První pomoc pro nelékářské studijní obory ve zdravotnictví Masarykova univerzita 131 646 IP 1.1 Progresivní technologie nástrojových ocelí – výuka studentů prostřednictvím řešení výzkumných úkolů Vysoké učení technické v Brně, FSI 98 039

16 04 | 02SPA JMK a TTSK 2014+ Prioritní osa 2 Zaměření projektových záměrů Předkladatel projektového záměru Odhadované náklady projektového záměru v EUR IP 2.1 Rekonstrukce mostu č. 425- 031 Brodské JMK5 000 000 IP 2.1 Rekonstrukce silnice III/425 hranic SR/ČR - Kúty TTSK500 000 IP 2.1 Podpora rozvoje nemotorové dopravy na území JMK a TTSK JMK392 157 IP 2.1 Rozvoj přeshraniční železniční dopravy včetně tarifních pobídek Sudoměřice1 000 000

17 04 | 03SPA JMK a TTSK 2014+ Prioritní osa 3 Zaměření projektových záměrů Předkladatel projektového záměru Odhadované náklady projektového záměru v EUR IP 3.1 Výstavba pevného mostního propojení archeologicky významné lokality – Lávka přes řeku Moravu JMK3 500 000 IP 3.1 Regionální muzeum židovské kultury Rousínov200 000 IP 3.2 Ohrázování Moravy v úseku ř.km 93,30, hájenka Moravská Nová ves až po ř.km 79,4 balvanský skluz Brodské Povodí Moravy, s.p.1 058 824 IP 3.2Obnova břehů Baťova kanáluPovodí Moravy, s.p.2 745 098

18 04 | 04SPA JMK a TTSK 2014+ Prioritní osa 4 Zaměření projektových záměrů Předkladatel projektového záměru Odhadované náklady projektového záměru v EUR IP 4.1 Zvyšování bezpečnosti zasahujících příslušníků HZS JMK HZS JMK200 000 IP 4.1 Posílení spolupráce bezpečnostních orgánů KŘP JMK55 000 IP 4.1Pomoraví on-line Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 24 554 IP 4.1Aktivní krizová intervence Český červený kříž - oblastní spolek Brno město 15 000

19 Děkuji za pozornost. www.eunice.cz info@eunice.cz SPA JMK a TTSK 2014+


Stáhnout ppt "Společná strategie - projektové aktivity JMK a TTSK 2014+ Seminář pro žadatele z JMK 27.08.2014, Hodonín."

Podobné prezentace


Reklamy Google