NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník AUTOR: Mgr. Veronika Černá NÁZEV: VY_32_INOVACE_20 TEMA: Zmrzlina – dělení desetinných čísel přirozeným číslem ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ ŠABLONA: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OVĚŘENÍ VE VÝUCE:
PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 5. OČEKÁVANÝ VÝSTUP: Používá správně dělení desetinných čísel přirozeným číslem KLÍČOVÁ SLOVA: Dělení desetinných čísel přirozeným číslem DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: Prezentace v PowerPointu ANOTACE: Prezentace je určena k procvičování dělení desetinných čísel přirozeným číslem VYUŽITÍ V HODINĚ: Prezentaci jsem použila v úvodu hodiny na procvičování dělení desetinných čísel přirozeným číslem. Žáci se aktivně podíleli na úkolu a při práci ve skupinách se i bavili a vytvářeli podobné příklady. Dále jsem každému na konci hodiny rozdala pracovní list - nevybarvenou zmrzlinu s příklady – kde si žáci individuálně zkoušeli příklady samostatně vypočítat.
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
32,6 modrá 34,2 zelená 36,5 žlutá 37,3 oranžová 38,4 červená
AUTOR NEUVEDEN. Google.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: spa/1858-horke-leto-chladna-kuchyne.html Použité zdroje: Obrazový materiál čerpaný: