Téma: Vesmír a sluneční soustava Předmět: Člověk a jeho svět Klíčová slova: Vesmír, Země, planety sluneční soustavy Ročník: 5. ročník Autor: Mgr. Iveta Mazgalová Škola – adresa: ZŠ TGM, Komenského 467, 463 42 Hodkovice n. M. Zdroje: MÜHLHAUSEROVÁ,H.: Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k přírodovědnému učivu pro 5. ročník. Tiskárna Sládek Znojmo, 2003.
Vesmír je pevnina a oceány nekonečný prostor nebe a hvězdy 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Země je obrovská žhavá koule velká zářící hvězda planeta 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Slunce je obrovská koule žhavých plynů obrovská žhavá kamenná koule obrovská planeta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Planeta nejblíže Slunci je Venuše Mars Merkur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Planeta nejdál od Slunce je Jupiter Neptun Merkur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hvězdy jsou obrovské chladné koule malé, velmi blízké planety obrovské koule žhavých plynů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Souhvězdí jsou seskupení hvězd tvořící obrazce namalované obrazce na obloze velké spojené hvězdy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
První člověk ve vesmíru byl Vladimír Remek Jurij Gagarin Neil Armstrong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Měsíc je studená kamenná koule zářící koule obrovská hvězda 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Jak Měsíc svítí Sám nesvítí, odráží sluneční záření Září vlastním světlem Vůbec nesvítí ani nezáří 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Jaké jsou fáze Měsíce Úplněk, nov, obrácené srpky Zářící, černý, obrácený srpek Úplněk, nov, 1. a poslední čtvrť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Za jak dlouho oběhne Země kolem Slunce 1 rok 1 den 1 měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Za jak dlouho se otočí Země okolo své osy 1 rok 1 den 1 měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
První český kosmonaut byl Vladimír Remek Jurij Gagarin Neil Armstrong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Na Měsíci přistál jako první Vladimír Remek Jurij Gagarin Neil Armstrong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Středem sluneční soustavy je Země Slunce Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Skóre účastníka 1600 Dominik Bohuslav Vendula Drapáková Magdaléna Kadlecová Klára Panušková Jana Peigerová
Nejrychlejší účastník (v sec.) 0,8 Dominik Bohuslav 1,27 Magdaléna Kadlecová 1,41 Dominik Dostrašil 1,5 Jana Peigerová 1,77 Lucie Karešová