NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Hana Vrtělková NÁZEV: VY_32_INOVACE_M_11_Hra 8 – násobení a dělení 4 TEMA: Hra 8 – násobení a dělení 4 ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.004
Žáci jsou rozděleni do dvou družstev a postupně plní otevřené úkoly. Anotace: Prezentace učiva: hra. Žáci jsou rozděleni do dvou družstev a postupně plní otevřené úkoly. Procvičí si násobení a dělení číslem 4. Učební materiál vede žáky k aktivní práci. DUM je určen pro 2. a 3. ročník ZŠ, je vhodný pro procvičování. Pro práci s následujícím materiálem si pročtěte pozorně návod k použití. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Vrtělková. 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
Návod: Hru hrají dvě družstva. První volí otázku hráči toho družstva, jehož kapitán vítězí v „kámen, nůžky, papír“. Hráči vyberou políčko (otázku) s číslem od 1 do 20 z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. 4. Pro odpověď volí jednu ze třech možností. V případě správné odpovědi se Vrátí automaticky na hlavní stranu, kde si ve svém barevném poli kliknutím na příslušné pole tabulky označí správně vyřešený úkol. Nesprávná odpověď nepustí dál. 5. V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědi druhý hráč. 6. Otázky volí družstva vždy střídavě, po správné odpovědi jednoho družstva volí otázku družstvo druhé. 7. Ve hře vítězí družstvo s vyšším počtem dosažených bodů . 8. Družstvo, které první pozná, co je na obrázku pod čísly otázek, získá 3 bonusové body. 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
0 . 4 = 4 1 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
1 . 4 = 1 4 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
2 . 4 = 1 4 8 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
3 . 4 = 12 4 6 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
4 . 4 = 12 16 8 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
5 . 4 = 20 10 12 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
6 . 4 = 6 20 24 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
7 . 4 = 27 21 28 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
8 . 4 = 16 32 28 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
9 . 4 = 16 32 36 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
10 . 4 = 10 20 40 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
40 : 4 = 10 8 9 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
36 : 4 = 8 5 9 6 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
32 : 4 = 6 8 4 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
28 : 4 = 7 8 6 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
24 : 4 = 4 6 7 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
20 : 4 = 7 5 4 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
16 : 4 = 8 4 13 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
12 : 4 = 4 5 3 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
8 : 4 = 4 2 6 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník
Citace: www.office.microsoft.com 2011/2012 Matematika 2. a 3. ročník