Téma: Soustava řídící, smysly Předmět: Člověk a jeho svět Ročník: 5 Autor: Mgr. Iveta Mazgalová ZŠ TGM Hodkovice n. M. Klíčová slova: nerv, mícha, smysly ří Zdroje: MÜHLHAUSEROVÁ,H.: Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k přírodovědnému učivu pro 5. ročník. Tiskárna Sládek Znojmo, 2003.
Vlákna, která vedou zprávy do mozku jsou Nervy Žíly Svaly 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Svazek nervů procházející páteří je Tepna Mícha Chrupavka 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nervovou soustavu tvoří Nervy Cévy Svaly 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Řídící centrum celého těla je uloženo v Míše Kostře Mozku 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Orgánem hmatu je Nos Oko Kůže 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nejvíce podnětů vnímáme Sluchem Zrakem Čichem 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Orgánem chuti je Nos Jazyk Kůže 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Orgánem zraku je Oko Ucho Nos 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Barevná část oka je Zornice Rohovka Duhovka 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Slepce na ulici poznáte podle Bílé hole Pásky na očích Velkého psa 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Slepí lidé čtou pomocí písma Číselného Klínového Brayllova 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Orgánem sluchu je Ucho Kůže Nos 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Zvuk zachycuje Zvukovod Vnější část ucha Vnitřní část ucha 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hluchoněmí lidé se dorozumívají Posunky Znakovou řečí Skřeky 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sluch může nejvíce poškodit Smích Pláč Hluk 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Orgánem čichu je Kůže Nos Jazyk 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Skóre účastníka 1500 Dominik Bohuslav Vendula Drapáková Magdaléna Kadlecová Anna Kratochvílová 1400 Jana Peigerová
Nejrychlejší účastník (v sec.) 0,22 Magdaléna Kadlecová 0,42 Vendula Drapáková 0,48 Anna Kratochvílová 0,59 Klára Panušková 0,8 Jana Peigerová