NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník AUTOR: Mgr. Veronika Černá NÁZEV: VY_32_INOVACE_09 TEMA: Opice – písemné dělení dvojciferným dělitelem ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.3275 ŠABLONA: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OVĚŘENÍ VE VÝUCE: 13.3. 2013 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Veronika Černá.
Opice – písemné dělení dvojciferným dělitelem PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 5. OČEKÁVANÝ VÝSTUP: Používá správně písemné dělení dvojciferným dělitelem KLÍČOVÁ SLOVA: Písemné dělení dvojciferným dělitelem DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: Prezentace v PowerPointu ANOTACE: Prezentace je určena k procvičování písemného dělení dvojciferným dělitelem VYUŽITÍ V HODINĚ: Prezentaci jsem použila na začátku hodiny na procvičování písemného dělení dvojciferným dělitelem. Žáci se aktivně podíleli na úkolu a práce je bavila. Formou tabulek - kde si každý individuálně příklad vypočítal a najednou mi pak tabulky ukázali - jsem mohla výsledky všech žáků ihned zkontrolovat. Dále jsem každému rozdala pracovní list – nevybarvenou opici s příklady – kde si žáci individuálně zkoušeli příklady samostatně vypočítat.
Opice – písemné dělení dvojciferným dělitelem
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
Pracovní list 256 šedá 378 černá 423 hnědá 502 žlutá 617 oranžová
Použité zdroje: Obrazový materiál čerpaný: AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.org [online]. [cit. 20.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Choshikei02s2400.jpg