Vintercup 2009 Minde 96
22.10 L15 Tt14 An13 Adr13 Fre13 Eri12 Ni11 Ph10 La10 Jen10 Sigu9 Ole9 Jak9 Ing9 Da9
29.10 L15 Tt14 An13 Adr13 Fre13 Eri12 Ni11 Ph10 La10 Jen10 Sigu9 Ole9 Jak9 Ing9 Da9
5.11 L15 Tt14 An13 Adr13 Fre13 Eri12 Ni11 Ph10 La10 Jen10 Sigu9 Ole9 Jak9 Ing9 Da9
12.11 L15 Tt14 An13 Adr13 Fre13 Eri12 Ni11 Ph10 La10 Jen10 Sigu9 Ole9 Jak9 Ing9 Da9
19.11 L 15 Tt 14 An 13 Adr 13 Fre 13 Eri 12 Ni 11 Ph10 La 10 Jen 10 Sigu 9 Ole 9 Jak 9 Ing 9 Da 9
03.12 L 15 Tt 14 An 13 Adr 13 Fre 13 Eri 12 Ni 11 Ph10 La 10 Jen 10 Sigu 9 Ole 9 Jak 9 Ing 9 Da 9
14.01 L15 Tt14 An13 Adr13 Fre13 Eri12 Ni11 Ph10 La10 Jen10 Sigu9 Ole9 Jak9 Ing9 Da9
Men har han vunnet ??? Bare 6 kamper teller Hva skjer hvis vi fjerner EN kamp ???
La oss riste tabellen og se hva som skjer !!!
Slutt reultat L15 Tt14 An13 Adr13 Fre13 Eri12 Ni11 Ph10 La10 Jen10 Sigu9 Ole9 Jak9 Ing9 Da9
L 15 Tt 14 An 13 Adr 13 Fre 13 Eri 12 Ni 11 Ph10 La 10 Jen 10 Sigu 9 Ole 9 Jak 9 Ing 9 Da 9
Minde 96 Vintercup Topp SCORER
Etter 3 kamper FornavnEtternavnSumAntallSnitt ABC ,9 ABC ,6 ABC ,6 ABC ,6 ABC ,6 ABC ,4 ABC ,4 ABC ,4 ABC9 2993,2 ABC ,1 ABC ,0 ABC ,0 ABC ,9 ABC ,9 ABC ,8
Minde 96 Vintercup 3. PLASS
Minde 96 Vintercup 2. PLASS
Minde 96 Vintercup 1. PLASS