Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Kalendář opakování -prvouka pro 3.ročník
Jaro začíná 21.března 21.června 23.září 1.prosince 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Léto začíná 21.prosince 23.září 21.června 21.března 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Podzim začíná 21.března 23.září 21.prosince 21.června 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Zima začíná 21.března 21.června 23.září 21.prosince 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Správně je Jaro,podzim,zima,léto Léto,podzim,jaro,zima Podzim,zima,jaro,léto Zima,léto,jaro,podzim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Jarní měsíce jsou Leden,jaro,březen Prosinec,duben,květen Červen,květen,březen Květen,březen,duben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Letní měsíce jsou Červenec,září,červen Květen,červen,červenec Srpen,červen,červenec Srpen,květen,duben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Podzimní měsíce jsou Listopad,září,říjen Srpen,září,březen Prosinec,listopad,říjen Březen,prosinec,září
Zimní měsíce jsou Březen,duben,květen Červen,červenec,srpen Září,říjen,listopad Prosinec,leden,únor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21.březen je Den jarní rovnodennosti Den jarního slunovratu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21.června je Den letní rovnodennosti Den letního slunovratu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
23.září je Den podzimní rovnodennosti Den podzimního slunovratu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21.prosince je Den zimní rovnodennosti Den zimního slunovratu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Téma: Kalendář opakování - prvouka pro 3.ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Smart Zoner - České kliparty 1, 2, 3 internet Autor: Mgr.Svatava Hošková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)