Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Opakování násobilky do 5. 1.část pro 2.ročník

2 3. 5 + 4 = 1. 18 2. 19 3. 20 4. 21 1234567891011121314151617181920 21222324252627282930

3 6. 5 + 2 = 1. 30 2. 31 3. 32 4. 33 1234567891011121314151617181920 21222324252627282930

4 8. 5 + 7 = 1. 44 2. 45 3. 46 4. 47 1234567891011121314151617181920 21222324252627282930

5 7. 5 + 8 = 1. 43 2. 42 3. 41 4. 40 1234567891011121314151617181920 21222324252627282930

6 8. 2 + 6 = 1. 20 2. 22 3. 24 4. 26 1234567891011121314151617181920 21222324252627282930

7 9. 2 + 5 = 1. 21 2. 22 3. 23 4. 24 1234567891011121314151617181920 21222324252627282930

8 6. 3 + 8 = 1. 62 2. 42 3. 26 4. 24 1234567891011121314151617181920 21222324252627282930

9 9. 3 + 5 = 1. 27 2. 29 3. 30 4. 32 1234567891011121314151617181920 21222324252627282930

10 8. 4 + 9 = 1. 41 2. 40 3. 32 4. 30 1234567891011121314151617181920 21222324252627282930

11 5. 4 + 6 = 1. 25 2. 24 3. 23 4. 26 1234567891011121314151617181920 21222324252627282930

12 2. 4 – 5 = 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 1234567891011121314151617181920 21222324252627282930

13 8. 4 – 6 = 1. 29 2. 28 3. 27 4. 26 1234567891011121314151617181920 21222324252627282930

14 6. 4 – 7 = 1. 17 2. 18 3. 16 4. 19 1234567891011121314151617181920 21222324252627282930

15 5. 4 – 8 = 1. 14 2. 12 3. 10 4. 8 1234567891011121314151617181920 21222324252627282930

16 3. 4 – 1 = 1. 13 2. 12 3. 11 4. 10 1234567891011121314151617181920 21222324252627282930

17 4. 4 – 8 = 1. 16 2. 10 3. 8 4. 9 1234567891011121314151617181920 21222324252627282930

18 6. 4 – 8 = 1. 16 2. 18 3. 24 4. 648 1234567891011121314151617181920 21222324252627282930

19 9. 5 – 6 = 1. 40 2. 39 3. 38 4. 41 1234567891011121314151617181920 21222324252627282930

20 7. 5 – 9 = 1. 28 2. 27 3. 25 4. 26 1234567891011121314151617181920 21222324252627282930 10

21 Téma: Opakování násobilky do 5. 1.část pro 2.ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Turning Point Zoner - České kliparty 1, 2, 3 internet Autor: Mgr.Svatava Hošková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google