Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“ Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“ Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“ Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236 Tematická oblast: Matematika Autor: Mgr. František Buriánek Téma: Lineární funkce s absolutní hodnotou Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_MB_10_ Lineární funkce s absolutní hodnotou Datum tvorby: 16.02.2013 Anotace (ročník): Prezentace je určena pro žáky 1.ročníku SŠ, slouží k procvičení učiva a ověření znalostí žáků Klíčová slova: Funkce, absolutní hodnota

2 Lineární funkce s více absolutními hodnotami + definiční obor a obor hodnot

3 1.y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1|

4 N.B. …1) 2x – 6 =0 2x = 6 x = 3

5 1.y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| N.B. …1) 2x – 6 =0 2x = 6 x = 3 …2) x + 2 =0 x = -2

6 1.y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| N.B. …1) 2x – 6 =0 2x = 6 x = 3 …2) x + 2 =0 x = -2 …3) x – 1 =0 x = 1

7 1.y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| N.B. …1) 2x – 6 =0 2x = 6 x = 3 …2) x + 2 =0 x = -2 …3) x – 1 =0 x = 1 N.B. = {3;-2;1}

8 x-3-2134 y N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(-3) = 2|2(-3) – 6| + |(-3) + 2| + |(-3) – 1|=

9 x-3-2134 y N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(-3) = 2|2(-3) – 6| + |(-3) + 2| + |(-3) – 1|= =2|-6 – 6| + |-1| + |-4|= =2|-12| + |-1| + |-4|=

10 x-3-2134 y N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(-3) = 2|2(-3) – 6| + |(-3) + 2| + |(-3) – 1|= =2|-6 – 6| + |-1| + |-4|= =2|-12| + |-1| + |-4|= =2*12 + 1 + 4=24+1+4 = 29

11 x-3-2134 y29 N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(-3) = 2|2(-3) – 6| + |(-3) + 2| + |(-3) – 1|= =2|-6 – 6| + |-1| + |-4|= =2|-12| + |-1| + |-4|= =2*12 + 1 + 4=24+1+4 = 29

12 x-3-2134 y29 N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(-2) = 2|2(-2) – 6| + |(-2) + 2| + |(-2) – 1|=

13 x-3-2134 y29 N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(-2) = 2|2(-2) – 6| + |(-2) + 2| + |(-2) – 1|= =2|-4 – 6| + |0| + |-3|= =2|-10| + |0| + |-3|=

14 x-3-2134 y29 N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(-2) = 2|2(-2) – 6| + |(-2) + 2| + |(-2) – 1|= =2|-4 – 6| + |0| + |-3|= =2|-10| + |0| + |-3|= =2*10 + 0 + 3=20+0+3 = 23

15 x-3-2134 y2923 N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(-2) = 2|2(-2) – 6| + |(-2) + 2| + |(-2) – 1|= =2|-4 – 6| + |0| + |-3|= =2|-10| + |0| + |-3|= =2*10 + 0 + 3=20+0+3 = 23

16 x-3-2134 y2923 N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(1) = 2|2(1) – 6| + |(1) + 2| + |(1) – 1|=

17 x-3-2134 y2923 N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(1) = 2|2(1) – 6| + |(1) + 2| + |(1) – 1|= =2|2 – 6| + |3| + |0|= =2|-4| + |3| + |0|=

18 x-3-2134 y2923 N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(1) = 2|2(1) – 6| + |(1) + 2| + |(1) – 1|= =2|2 – 6| + |3| + |0|= =2|-4| + |3| + |0|= =2*4 + 3 + 0=8+3+0 = 11

19 x-3-2134 y292311 N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(1) = 2|2(1) – 6| + |(1) + 2| + |(1) – 1|= =2|2 – 6| + |3| + |0|= =2|-4| + |3| + |0|= =2*4 + 3 + 0=8+3+0 = 11

20 x-3-2134 y292311 N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(3) = 2|2(3) – 6| + |(3) + 2| + |(3) – 1|=

21 x-3-2134 y292311 N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(3) = 2|2(3) – 6| + |(3) + 2| + |(3) – 1|= =2|6 – 6| + |5| + |2|= =2|0| + |5| + |2|=

22 x-3-2134 y292311 N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(3) = 2|2(3) – 6| + |(3) + 2| + |(3) – 1|= =2|6 – 6| + |5| + |2|= =2|0| + |5| + |2|= =2*0 + 5 + 2=0+5+2 = 7

23 x-3-2134 y2923117 N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(3) = 2|2(3) – 6| + |(3) + 2| + |(3) – 1|= =2|6 – 6| + |5| + |2|= =2|0| + |5| + |2|= =2*0 + 5 + 2=0+5+2 = 7

24 x-3-2134 y2923117 N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(4) = 2|2(4) – 6| + |(4) + 2| + |(4) – 1|=

25 x-3-2134 y2923117 N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(4) = 2|2(4) – 6| + |(4) + 2| + |(4) – 1|= =2|8 – 6| + |6| + |3|= =2|2| + |6| + |3|=

26 x-3-2134 y2923117 N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(4) = 2|2(4) – 6| + |(4) + 2| + |(4) – 1|= =2|8 – 6| + |6| + |3|= =2|2| + |6| + |3|= =2*2 + 6 + 3=4+6+3 = 13

27 x-3-2134 y292311713 N.B. = {3;-2;1} y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1| y(4) = 2|2(4) – 6| + |(4) + 2| + |(4) – 1|= =2|8 – 6| + |6| + |3|= =2|2| + |6| + |3|= =2*2 + 6 + 3=4+6+3 = 13

28 y = 2|2x – 6| + |x + 2| + |x – 1|


Stáhnout ppt "Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“ Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění."

Podobné prezentace


Reklamy Google