Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 1 Vybrané aspekty sociálně- ekonomické situace v Ústeckém kraji Sněm Hospodářské a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 1 Vybrané aspekty sociálně- ekonomické situace v Ústeckém kraji Sněm Hospodářské a."— Transkript prezentace:

1 Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 1 Vybrané aspekty sociálně- ekonomické situace v Ústeckém kraji Sněm Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s. Most, 9. 12. 2013 Iva Ritschelová

2 Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 2 Souhrnná výkonnost ekonomiky Vývoj HDP v ČR a EU (stálé ceny, elim. sez. a kal. dní, v %)

3 Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 3 Souhrnná výkonnost ekonomiky Příspěvky výd. složek k růstu HDP (s.c., y/y v p.b.)

4 Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 4 Souhrnná výkonnost ekonomiky Příspěvky odvětví k růstu HDP (stálé ceny, y/y v pb.)

5 Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 5 Výkonnost odvětví Produkce v průmyslu a vybraných zpracovatelských odvětví (y/y, v %)

6 Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 6 Výkonnost odvětví Nové zakázky v průmyslu: tuzemsko a zahraničí (y/y, v %)

7 Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 7 Struktura podniků v Ústeckém kraji dle RES (stav k 6.11.2013) 3393

8 Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 8 Počet velkých podniků v Ústeckém kraji Podniky se 100 a více zaměstnanci (rok 2012)

9 Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 9 Počet zaměstnanců ve velkých podnicích v ÚK (podniky se 100 a více zaměstnanci)

10 Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 10 Tržby z průmyslové činnosti v Ústeckém kraji (podniky se 100 a více zaměstnanci)

11 Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 11 Obecná míra nezaměstnanosti (v %) Česká republika20052006200720082009201020112012 Celkem7,97,15,34,46,77,36,77,0 Muži6,55,84,23,55,86,45,86,0 Ženy9,88,86,75,67,78,57,98,2 Ústecký kraj20052006200720082009201020112012 Celkem14,513,79,97,910,111,29,810,8 Muži13,311,18,27,58,08,98,88,5 Ženy16,117,212,48,713,014,311,313,8 Zdroj: ČSÚ Výběrové šetření pracovních sil

12 Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 12 Obyvatelstvo 15 let + dle úrovně vzdělání (v %) Česká republikaÚstecký kraj Vzdělání MužiŽenyCelkemMužiŽenyCelkem bez vzdělání0,5 0,80,90,8 základní vč. neukončeného13,321,617,617,026,221,7 střední vč. vyučení (bez maturity)39,227,133,041,428,834,9 úplné střední (s maturitou)24,629,527,122,626,824,7 nástavbové studium2,03,52,81,83,12,5 vyšší odborné vzdělání1,01,61,30,71,10,9 vysokoškolské13,311,712,57,77,47,6 nezjištěno6,14,65,37,95,76,8 Celkem100,0 100,0%100,0 Zdroj: ČSÚ Sčítání lidu, domů a bytů 2011

13 Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 13 Obecná míra nezaměstnanosti dle vzdělání(v %) Česká republikaúroveň20052006200720082009201020112012 Základní vzdělání a bez vzdělání0, 1, 2 26,724,520,119,024,125,024,328,5 Střední bez maturityčást 3 8,97,75,94,47,48,57,78,0 Střední s maturitoučást 3, 4 5,14,93,32,84,75,35,04,9 Vysokoškolské5, 6 2,32,41,71,62,42,8 2,9 Ústecký krajúroveň20052006200720082009201020112012 Základní vzdělání a bez vzdělání0, 1, 2 39,038,033,330,132,832,130,937,9 Střední bez maturityčást 3 14,913,98,96,28,710,910,810,6 Střední s maturitoučást 3, 4 7,97,55,23,95,66,64,95,8 Vysokoškolské5, 6 4,14,2...2,01,52,2 Zdroj: ČSÚ Výběrové šetření pracovních sil

14 Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 14 Zaměstnaní vs ekonomicky aktivní (v %)

15 Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 15 Ekonomická aktivita (v %)

16 Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 16 Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo (v %)

17 Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 17 Vyjíždění do zaměstnaní (v %)

18 Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 18 Průměrná mzda a medián mezd (2012, v Kč) Kraj Průměrná mzdaMedián mezd celkemmužiženycelkemmužiženy Česká republika26 13328 91622 68322 23923 86820 267 Hl. m. Praha34 42038 29529 78027 19829 00825 631 Středočeský kraj26 09729 09022 12922 80824 88620 322 Jihočeský kraj23 72226 16620 66221 19022 83018 885 Plzeňský kraj24 88527 43721 85122 19824 07420 132 Karlovarský kraj22 12224 22419 93919 88521 84318 200 Ústecký kraj23 81626 69120 57221 33423 56318 802 Liberecký kraj23 70925 98121 03821 47323 16919 688 Královéhradecký kraj23 68726 12120 84421 31522 86719 546 Pardubický kraj23 23025 36720 50121 00622 21318 959 Vysočina23 29826 29119 33120 95622 95617 567 Jihomoravský kraj25 28128 32721 64321 64723 49319 371 Olomoucký kraj23 12925 05620 69421 08522 38919 232 Zlínský kraj22 88125 55019 41520 50322 49417 816 Moravskoslezský kraj24 47927 21621 05422 01023 94619 419

19 Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 19 Děkuji za pozornost. Přeji hodně zdraví a úspěchů HSRM i celému Ústeckému kraji v roce 2014!


Stáhnout ppt "Český statistický úřad | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 1 Vybrané aspekty sociálně- ekonomické situace v Ústeckém kraji Sněm Hospodářské a."

Podobné prezentace


Reklamy Google