Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ZLOMKY – 4. roč.
1 8 z 48 je : 8 6 12 4 1 2 3 4 5
1 3 z 6 je : 3 4 2 1 1 2 3 4 5
1 9 z 18 je : 3 2 4 5 1 2 3 4 5
1 3 z 36 je : 6 13 12 7 1 2 3 4 5
1 9 z 36 je : 3 6 4 8 1 2 3 4 5
1 3 z 72 je : 24 32 12 14 1 2 3 4 5
1 6 z 72 je : 12 14 16 18 1 2 3 4 5
1 9 z 72 je : 9 7 6 8 1 2 3 4 5
1 3 z 90 je : 10 26 30 45 1 2 3 4 5
1 9 z 90 je : 9 11 10 12 1 2 3 4 5
1 2 z 50 je : 5 10 20 25 1 2 3 4 5
1 3 z 600 je : 100 200 300 400 1 2 3 4 5
1 2 ze 100 je : 20 10 40 50 1 2 3 4 5
1 8 z 240 je : 20 30 40 10 1 2 3 4 5
1 5 z 300 je : 50 60 40 20 1 2 3 4 5
1 4 z 80 je : 40 15 20 12 1 2 3 4 5
1 6 ze 180 je : 20 40 13 30 1 2 3 4 5
1 9 z 540 je : 16 40 60 26 1 2 3 4 5
1 4 z 1200 je : 200 300 400 340 1 2 3 4 5
1 7 z 350 je : 70 30 50 57 1 2 3 4 5
1 2 z 48 je : 22 14 24 21 1 2 3 4 5
Téma: ZLOMKY – 4. roč. Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Turning Point internet Autor: Mgr. Alena Šmolíková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)