Matematika Násobení a dělení celých čísel 7. ročník Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Poměr Matematika Násobení a dělení celých čísel 7. ročník
-8 . 7 = 63 -63 56 -56 1 2 3 4 5
(-5) . (-9) = 45 -45 54 -54 1 2 3 4 5
(-24) : 8 = 3 -3 -4 4 1 2 3 4 5
(-10) . 10 = -10 100 -100 10 1 2 3 4 5
(-54) : (-6) = 7 -7 -9 9 1 2 3 4 5
(-8) . (-8) = 63 -63 64 -64 1 2 3 4 5
60 : (-1) = -60 59 60 -59 1 2 3 4 5
(-42) : (-7) . 2 = -12 12 8 -8 1 2 3 4 5
-2 . 9 . (-3) = -21 -54 54 21 1 2 3 4 5
(-3) . 5 . 2 = -30 30 -60 60 1 2 3 4 5
-24 : 4 . (-8) = 56 -56 -48 48 1 2 3 4 5
Téma: Násobení a dělení celých čísel – matematika 7. ročník ZŠ Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Microsoft Office Autor: Mgr. Bohumila Zajíčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)