Početní výkony s desetinnými čísly - 1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Početní výkony s desetinnými čísly - 1 Matematika - 6. ročník
8 – 0,8 = 0,2 7,2 1 2 3 4 5
3,8 + 3,8 = 7,6 6,6 6,16 1 2 3 4 5
0,6 . 0,5 = 0,30 3,0 30 1 2 3 4 5
4,5 : 0,9 = 0,5 5 50 1 2 3 4 5
6,3 + 3,7 = 9,0 9,10 10 1 2 3 4 5
6,4 – 0,12 = 0,52 5,2 6,28 1 2 3 4 5
0,09 . 0,1 = 0,009 0,09 0,9 1 2 3 4 5
0,06 : 3 = 0,02 0,2 2 1 2 3 4 5
2,17 + 1,8 = 2,35 3,25 3,97 1 2 3 4 5
3,5 – 0,15 = 0,20 3,35 2,0 1 2 3 4 5
3,2 . 0,02 = 0,064 6,4 64 1 2 3 4 5
25 : 0,5 = 0,5 5 50 1 2 3 4 5
7,61 + 2,09 = 9,610 9,70 10,6 1 2 3 4 5
8,42 – 2,4 = 6,02 6,38 8,18 1 2 3 4 5
8 . 0,25 = 2 8,25 16,4 1 2 3 4 5
5 : 0,001 = 0,005 5 5 000 1 2 3 4 5
Téma: Početní výkony s desetinnými čísly - 1 Předmět: matematika 6. ročník ZŠ Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Microsoft Office (TurningPoint) Autor: Mgr. Bohumila Zajíčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)