Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Plus a krát - matematika pro 3.ročník
670 + 5 . 6 = 675 700 730 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
500 – 5 . 8 = 540 560 460 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
360 + 8 . 5 = 400 320 460 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
700 – 9 . 10 = 800 610 790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
940 + 6 . 10 = 900 960 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
400 – 5 . 6 = 370 430 470 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
880 + 2 . 10 = 1000 920 900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
400 – 10 . 4 = 440 360 460 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Téma:Plus a krát matematika pro 3.ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Smart Zoner - České kliparty 1, 2, 3 internet Autor: Mgr.Svatava Hošková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz).ročník