Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám."— Transkript prezentace:

1

2 MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz Násobení - testy DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL autor Roman Fuksa VY_32_INOVACE_FUK_02-11_M-4 vzdělávací oblast: předmět: ročník: Matematika a její aplikace Matematika 4. ZŠ Šlapanice 2012 – 2013

3 Násobení testy Použití:interaktivní tabule a projektory Předmět: matematika Ročník:3., 4., 5. Poznámky: 4 testy počítání v časovém úseku společná kontrola správných výsledků Ovládání: ¨vyberete daný test prezentace poté běží sama a zastaví se až na stránce výsledky zobrazí celý, správně vypočítaný příklad 1.1. 1.1. 3.

4 1. 2. 3. 4. x x ZVOL TEST

5 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. VYPOČÍTEJ TEST 1 1. 3. 4 = __ x x

6 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 2. 7. 8= __ VYPOČÍTEJ TEST 1 x x

7 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 3. 9. 6 = __ VYPOČÍTEJ TEST 1 x x

8 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 4. 4. 7= __ VYPOČÍTEJ TEST 1 x x

9 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 8. 3 = __ VYPOČÍTEJ TEST 1 x x

10 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 6. 8. 8 = __ VYPOČÍTEJ TEST 1 x x

11 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 7. 5. 0 = __ VYPOČÍTEJ TEST 1 x x

12 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 8. 9. 7= __ VYPOČÍTEJ TEST 1 x x

13 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 9. 5. 8 = __ VYPOČÍTEJ TEST 1 x x

14 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 10. 4. 4 = __ VYPOČÍTEJ TEST 1 x x

15 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. ? ? 3. 4 = 12 8. 8 = 64 7. 8 = 565. 0 = 0 9. 6 = 549. 7 = 63 4. 7 = 285. 8 = 40 8. 3 = 244. 4 = 16 VÝSLEDKY TEST 1 x x

16 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 1. 2. 9 = __ VYPOČÍTEJ TEST 2 x x

17 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 2. 6. 3 = __ VYPOČÍTEJ TEST 2 x x

18 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 3. 5. 7 = __ VYPOČÍTEJ TEST 2 x x

19 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 4. 1. 4 = __ VYPOČÍTEJ TEST 2 x x

20 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 8. 6 = __ VYPOČÍTEJ TEST 2 x x

21 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 6. 7. 7 = __ VYPOČÍTEJ TEST 2 x x

22 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 7. 4. 8 = __ VYPOČÍTEJ TEST 2 x x

23 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 8. 9. 9 = __ VYPOČÍTEJ TEST 2 x x

24 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 9. 6. 7 = __ VYPOČÍTEJ TEST 2 x x

25 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 3. 9 = __ VYPOČÍTEJ TEST 2 10. x x

26 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. ? ? 2. 9 = 18 7. 7 = 49 6. 3 = 184. 8 = 32 5. 7 = 359. 9 = 81 1. 4 = 46. 7 = 42 8. 6 = 483. 9 = 27 VÝSLEDKY TEST 2 x x

27 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 1. 5. 3 = __ VYPOČÍTEJ TEST 3 x x

28 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 2. 8. 9 = __ VYPOČÍTEJ TEST 3 x x

29 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 3. 6. 6 = __ VYPOČÍTEJ TEST 3 x x

30 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 4. 7. 0 = __ VYPOČÍTEJ TEST 3 x x

31 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 4. 5 = __ VYPOČÍTEJ TEST 3 x x

32 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 6. 2. 8 = __ VYPOČÍTEJ TEST 3 x x

33 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 7. 3. 7 = __ VYPOČÍTEJ TEST 3 x x

34 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 8. 9. 4 = __ VYPOČÍTEJ TEST 3 x x

35 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 9. 5. 5 = __ VYPOČÍTEJ TEST 3 x x

36 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 10. 2. 1 = __ VYPOČÍTEJ TEST 3 x x

37 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. ? ? 5. 3 = 15 2. 8 = 16 8. 9 = 723. 7 = 21 6. 6 = 369. 4 = 36 7. 0 = 05. 5 = 25 4. 5 = 202. 1 = 2 VÝSLEDKY TEST 3 x x

38 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 1. 4. 6 = __ VYPOČÍTEJ TEST 4 x x

39 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 2. 3. 9 = __ VYPOČÍTEJ TEST 4 x x

40 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 3. 7. 4 = __ VYPOČÍTEJ TEST 4 x x

41 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 4. 6. 5 = __ VYPOČÍTEJ TEST 4 x x

42 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 3. 3 = __ VYPOČÍTEJ TEST 4 x x

43 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 6. 7. 8 = __ VYPOČÍTEJ TEST 4 x x

44 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 7. 6. 9 = __ VYPOČÍTEJ TEST 4 x x

45 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 8. 8. 0 = __ VYPOČÍTEJ TEST 4 x x

46 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 9. 1. 4 = __ VYPOČÍTEJ TEST 4 x x

47 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. 10. 6. 7 = __ VYPOČÍTEJ TEST 4 x x

48 6. 7. 9. 8. 10. 1. 2. 4. 3. 5. ? ? 4. 6 = 24 7. 8 = 56 3. 9 = 276. 9 = 54 7. 4 = 288. 0 = 0 6. 5 = 301. 4 = 4 3. 3 = 96. 7 = 42 VÝSLEDKY TEST 4 x x


Stáhnout ppt "MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám."

Podobné prezentace


Reklamy Google