Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_03_MALÁ_ NÁSOBILKA 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_03_MALÁ_ NÁSOBILKA 2"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_03_MALÁ_ NÁSOBILKA 2
Dětský domov,Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Bc. Anna Hirschová

2 MALÁ NÁSOBILKA 6 7 2 3 8 4 10 5 9 1

3 1 . 2 = 2 2 . 2 = 4 3 . 2 = 6 4 . 2 = 4 5 . 2 = 10 6 . 2 = 12 7 . 2 = 14 8 . 2 = 16 9 . 2 = 18 = 20

4 Máme 1 kartu s 2 figurkami 1 . 2 = 2

5 Máme 2 karty s 2 figurkami 2 . 2 = 4

6 Máme 3 karty s 2 figurkami 3 . 2 = 6

7 Máme 4 karty s 2 figurkami 4 . 2 = 8

8 Máme 5 karet s 2 figurkami 5 . 2 = 10

9 Máme 6 karet s 2 figurkami 6 . 2 = 12

10 Máme 7 karet s 2 figurkami 7 . 2 = 14

11 Máme 8 karet s 2 figurkami 8 . 2 = 16

12 Máme 9 karet s 2 figurkami 9 . 2 = 18

13 Máme 10 karet s 2 figurkami = 20

14 = 2 = 4 = 6 = 4 = 10 = 12 = 14 = 16 = 18 2 .10 = 20


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_03_MALÁ_ NÁSOBILKA 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google