Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr"— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Macháčková. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Umíš dělit?

2 2 Vyber si číslo! 9 3 8 4 7 5 6

3 3 2 4 10 : 2 1 5 10 6 9 7 8

4 3 2 4 4 : 2 1 5 10 6 9 7 8

5 3 2 4 2 : 2 1 5 10 6 9 7 8

6 3 2 4 6 : 2 1 5 10 6 9 7 8

7 3 2 4 18 : 2 1 5 10 6 9 7 8

8 3 2 4 8 : 2 1 5 10 6 9 7 8

9 3 2 4 12 : 2 1 5 10 6 9 7 8

10 3 2 4 20 : 2 1 5 10 6 9 7 8

11 3 2 4 16 : 2 1 5 10 6 9 7 8

12 3 2 4 15 : 3 1 5 10 6 9 7 8

13 3 2 4 6 : 3 1 5 10 6 9 7 8

14 3 2 4 3 : 3 1 5 10 6 9 7 8

15 3 2 4 9 : 3 1 5 10 6 9 7 8

16 3 2 4 27 : 3 1 5 10 6 9 7 8

17 3 2 4 12 : 3 1 5 10 6 9 7 8

18 3 2 4 18 : 3 1 5 10 6 9 7 8

19 3 2 4 30 : 3 1 5 10 6 9 7 8

20 3 2 4 24 : 3 1 5 10 6 9 7 8

21 3 2 4 21 : 3 1 5 10 6 9 7 8

22 3 2 4 20 : 4 1 5 10 6 9 7 8

23 3 2 4 8 : 4 1 5 10 6 9 7 8

24 3 2 4 4 : 4 1 5 10 6 9 7 8

25 3 2 4 12 : 4 1 5 10 6 9 7 8

26 3 2 4 36 : 4 1 5 10 6 9 7 8

27 3 2 4 16 : 4 1 5 10 6 9 7 8

28 3 2 4 24 : 4 1 5 10 6 9 7 8

29 3 2 4 40 : 4 1 5 10 6 9 7 8

30 3 2 4 32 : 4 1 5 10 6 9 7 8

31 3 2 4 28 : 4 1 5 10 6 9 7 8

32 3 2 4 25 : 5 1 5 10 6 9 7 8

33 3 2 4 10 : 5 1 5 10 6 9 7 8

34 3 2 4 5 : 5 1 5 10 6 9 7 8

35 3 2 4 15 : 5 1 5 10 6 9 7 8

36 3 2 4 45 : 5 1 5 10 6 9 7 8

37 3 2 4 20 : 5 1 5 10 6 9 7 8

38 3 2 4 30 : 5 1 5 10 6 9 7 8

39 3 2 4 50 : 5 1 5 10 6 9 7 8

40 3 2 4 40 : 5 1 5 10 6 9 7 8

41 3 2 4 35 : 5 1 5 10 6 9 7 8

42 3 2 4 30 : 6 1 5 10 6 9 7 8

43 3 2 4 12 : 6 1 5 10 6 9 7 8

44 3 2 4 6 : 6 1 5 10 6 9 7 8

45 3 2 4 18 : 6 1 5 10 6 9 7 8

46 3 2 4 54 : 6 1 5 10 6 9 7 8

47 3 2 4 24 : 6 1 5 10 6 9 7 8

48 3 2 4 36 : 6 1 5 10 6 9 7 8

49 3 2 4 60 : 6 1 5 10 6 9 7 8

50 3 2 4 48 : 6 1 5 10 6 9 7 8

51 3 2 4 42 : 6 1 5 10 6 9 7 8

52 3 2 4 35 : 7 1 5 10 6 9 7 8

53 3 2 4 14 : 7 1 5 10 6 9 7 8

54 3 2 4 7 : 7 1 5 10 6 9 7 8

55 3 2 4 21 : 7 1 5 10 6 9 7 8

56 3 2 4 63 : 7 1 5 10 6 9 7 8

57 3 2 4 28 :7 1 5 10 6 9 7 8

58 3 2 4 42 : 7 1 5 10 6 9 7 8

59 3 2 4 70 : 7 1 5 10 6 9 7 8

60 3 2 4 56 : 7 1 5 10 6 9 7 8

61 3 2 4 49 : 7 1 5 10 6 9 7 8

62 3 2 4 40 : 8 1 5 10 6 9 7 8

63 3 2 4 16 : 8 1 5 10 6 9 7 8

64 3 2 4 8 : 8 1 5 10 6 9 7 8

65 3 2 4 24 : 8 1 5 10 6 9 7 8

66 3 2 4 72 : 8 1 5 10 6 9 7 8

67 3 2 4 32 : 8 1 5 10 6 9 7 8

68 3 2 4 48 : 8 1 5 10 6 9 7 8

69 3 2 4 80 : 8 1 5 10 6 9 7 8

70 3 2 4 64 : 8 1 5 10 6 9 7 8

71 3 2 4 56 : 8 1 5 10 6 9 7 8

72 3 2 4 45 : 9 1 5 10 6 9 7 8

73 3 2 4 18 : 9 1 5 10 6 9 7 8

74 3 2 4 9 : 9 1 5 10 6 9 7 8

75 3 2 4 27 : 9 1 5 10 6 9 7 8

76 3 2 4 81 : 9 1 5 10 6 9 7 8

77 3 2 4 36 : 9 1 5 10 6 9 7 8

78 3 2 4 54 : 9 1 5 10 6 9 7 8

79 3 2 4 90 : 9 1 5 10 6 9 7 8

80 KONEC

81 Zdroje obrázků: [cit. 2014-10-23]
Zdroje obrázků: [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: Glasses Girl…………………………………………………….……. < > Man Face World Label…………………………………………….….. < > Red Hair Female Cartoon Fac…. … < > 82


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr"

Podobné prezentace


Reklamy Google