Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kalendář Il 2005 POLITICI 12 měsíců s TOP českými politiky !!!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kalendář Il 2005 POLITICI 12 měsíců s TOP českými politiky !!!"— Transkript prezentace:

1 Kalendář Il 2005 POLITICI 12 měsíců s TOP českými politiky !!!

2 LEDEN Cyril Svoboda PoÚtStČtPáSoNe 12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 31

3 ÚNOR Vladimír Špidla PoÚtStČtPáSoNe 123456 78910111213 14151617181920 21222324252627 28

4 BŘEZEN Marie Součková PoÚtStČtPáSoNe 123456 78910111213 14151617181920 21222324252627 28293031

5 DUBEN Miloš Zeman PoÚtStČtPáSoNe 123 45678910 11121314151617 18192021222324 252627282930

6 KVĚTEN Václav Klaus PoÚtStČtPáSoNe 1 2345678 9101112131415 16171819202122 23242526272829 3031

7 ČERVEN Petr Kott PoÚtStČtPáSoNe 12345 6789101112 13141516171819 20212223242526 27282930

8 ČERVENEC Petra Buzková PoÚtStČtPáSoNe 123 45678910 11121314151617 18192021222324 25262728293031

9 SRPEN Stanislav Gross PoÚtStČtPáSoNe 1234567 891011121314 15161718192021 22232425262728 293031

10 ZÁŘÍ Michaela Jílková Vladimír Železný PoÚtStČtPáSoNe 1234 567891011 12131415161718 19202122232425 2627282930

11 ŘÍJEN Č S S D PoÚtStČtPáSoNe 12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 31

12 LISTOPAD Václav Havel PoÚtStČtPáSoNe 123456 78910111213 14151617181920 21222324252627 282930

13 PROSINEC Miroslav Grebeníček PoÚtStČtPáSoNe 1234 567891011 12131415161718 19202122232425 262728293031


Stáhnout ppt "Kalendář Il 2005 POLITICI 12 měsíců s TOP českými politiky !!!"

Podobné prezentace


Reklamy Google