Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vintercup 2009 Minde 96 22.10 L15 Tt14 An13 Adr13 Fre13 Eri12 Ni11 Ph10 La10 Jen10 Sigu9 Ole9 Jak9 Ing9 Da9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vintercup 2009 Minde 96 22.10 L15 Tt14 An13 Adr13 Fre13 Eri12 Ni11 Ph10 La10 Jen10 Sigu9 Ole9 Jak9 Ing9 Da9."— Transkript prezentace:

1

2 Vintercup 2009 Minde 96

3 22.10 L15 Tt14 An13 Adr13 Fre13 Eri12 Ni11 Ph10 La10 Jen10 Sigu9 Ole9 Jak9 Ing9 Da9

4 29.10 L15 Tt14 An13 Adr13 Fre13 Eri12 Ni11 Ph10 La10 Jen10 Sigu9 Ole9 Jak9 Ing9 Da9

5 5.11 L15 Tt14 An13 Adr13 Fre13 Eri12 Ni11 Ph10 La10 Jen10 Sigu9 Ole9 Jak9 Ing9 Da9

6 12.11 L15 Tt14 An13 Adr13 Fre13 Eri12 Ni11 Ph10 La10 Jen10 Sigu9 Ole9 Jak9 Ing9 Da9

7 19.11 L 15 Tt 14 An 13 Adr 13 Fre 13 Eri 12 Ni 11 Ph10 La 10 Jen 10 Sigu 9 Ole 9 Jak 9 Ing 9 Da 9

8 03.12 L 15 Tt 14 An 13 Adr 13 Fre 13 Eri 12 Ni 11 Ph10 La 10 Jen 10 Sigu 9 Ole 9 Jak 9 Ing 9 Da 9

9 14.01 L15 Tt14 An13 Adr13 Fre13 Eri12 Ni11 Ph10 La10 Jen10 Sigu9 Ole9 Jak9 Ing9 Da9

10 Men har han vunnet ??? Bare 6 kamper teller Hva skjer hvis vi fjerner EN kamp ???

11 La oss riste tabellen og se hva som skjer !!!

12 Slutt reultat L15 Tt14 An13 Adr13 Fre13 Eri12 Ni11 Ph10 La10 Jen10 Sigu9 Ole9 Jak9 Ing9 Da9

13 L 15 Tt 14 An 13 Adr 13 Fre 13 Eri 12 Ni 11 Ph10 La 10 Jen 10 Sigu 9 Ole 9 Jak 9 Ing 9 Da 9

14 Minde 96 Vintercup Topp SCORER

15 Etter 3 kamper FornavnEtternavnSumAntallSnitt ABC1 55143,9 ABC2 51143,6 ABC3 51143,6 ABC4 51143,6 ABC5 51143,6 ABC6 48143,4 ABC7 48143,4 ABC8 34103,4 ABC9 2993,2 ABC10 43143,1 ABC11 42143,0 ABC12 2793,0 ABC13 41142,9 ABC14 38132,9 ABC15 39142,8

16 Minde 96 Vintercup 3. PLASS

17 Minde 96 Vintercup 2. PLASS

18 Minde 96 Vintercup 1. PLASS


Stáhnout ppt "Vintercup 2009 Minde 96 22.10 L15 Tt14 An13 Adr13 Fre13 Eri12 Ni11 Ph10 La10 Jen10 Sigu9 Ole9 Jak9 Ing9 Da9."

Podobné prezentace


Reklamy Google