Základní škola a mateřská škola, Hlušice Název školy: Základní škola a mateřská škola, Hlušice Jméno autora: Martina Skalová Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3235 Název materiálu: VY_32_INOVACE_4C_08_KULIČKY Téma: Matematika v 1.– 3. ročníku ZŠ
Anotace: Prezentace slouží k zábavnému procvičení a upevnění násobilky 7. Určeno pro žáky 2.-3. ročníku. S prezentací mohou žáci pracovat sami (zpětná vazba). Prezentováno v několika vyučovacích hodinách na interaktivní tabuli. Snímky 4,5: procvičení násobků 7 a početních spojů k nim (děti rychle říkají příklad k zobrazenému násobku). Snímek 6: jiná forma procvičení předchozího učiva . Pracovní list k vytisknutí – snímek 7. Snímky 8 – 32: interaktivní procvičování násobilky 2,3,4,5,6,7. Snímek 33: početní řetězce (možno zadat jako početní hádanky nebo formou soutěže o nejrychlejšího počtáře atp.). Snímek 34: interaktivní cvičení – výběr výsledku k příkladu. Snímek 35 - 38: interaktivní cvičení – výběr příkladu k výsledku . Snímky 39 – 42: pracovní listy k vytisknutí (vytisknout 4 snímky na list).
Kuličky (násobilka 7) Autor: Martina Skalová ZŠ Hlušice
Nacvrnkej do důlku kuličky s násobky 7. 64 45 7 63 27 42 14 70 35 56 49 40 36 21 54 28
Řekni příklad k násobku. 35 42 21 28 49 56 14 7 63 70 4 . 7 4 . 7 4 . 7 5 . 7 5 . 7 3 . 7 3 . 7 6 . 7 6 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 8 . 7 2 . 7 2 . 7 8 . 7 8 . 7 8 . 7 1 . 7 9 . 7 9 . 7 9 . 7 0 . 7 10 . 7
Naznač šipkou, které kuličky patří do důlku. Kuličky s násobky sedmi barevně obtáhni. Domaluj kuličky s chybějícími násobky 7. Spoj příklad s výsledkem. 45 56 49 63 5 . 7 2 . 7 35 28 8 . 7 14 21 9 . 7 70 63 1 . 7 14 NÁSOBKY 7 7 3 . 7 4 . 7 49 42 56 0 . 7 42 12 10 . 7 24 21 6 . 7 48 7 . 7 36 35 28 Použij interaktivní pero.
Naznač šipkou, které kuličky patří do důlku. Kuličky s násobky sedmi vybarvi. Domaluj kuličky s chybějícími násobky 7. Spoj příklad s výsledkem. 45 56 49 63 5 . 7 2 . 7 35 28 8 . 7 14 21 9 . 7 70 63 1 . 7 14 NÁSOBKY 7 7 3 . 7 4 . 7 49 42 56 0 . 7 42 12 10 . 7 24 21 6 . 7 48 7 . 7 36 35 28 k vytisknutí
54 6 . 9 49 48 36
5 21 : 7 2 4 3
32 6 . 4 24 18 28
3 28 : 7 5 4 6
7 30 : 6 4 5 6
27 3 . 8 24 21 32
8 35 : 5 5 7 6
49 7 . 6 36 42 35
28 7 . 4 27 21 32
6 27 : 3 7 9 8
49 7 . 7 54 56 36
6 54 : 6 7 9 8
49 7 . 8 63 54 56
6 24 : 3 8 7 9
40 7 . 5 42 35 30
9 49 : 7 8 6 7
42 6 . 8 48 54 56
6 56 : 7 7 8 9
28 3 . 9 21 36 27
7 63 : 7 8 6 9
54 5 . 9 36 45 40
5 42 : 7 8 7 6
36 9 . 4 32 38 45
8 24 : 4 6 7 9
28 8 . 4 21 36 32
Docvrnkej kuličku do důlku. Jaké číslo bude mít ? Namaluj. 7 . 6 - 10 : 4 . 7 - 20 : 6 6 7 . 4 + 20 : 6 . 5 - 20 : 5 4 4 . 6 : 3 + 46 : 6 . 7 - 7 56 42 : 6 . 7 + 7 : 7 . 2 : 4 4
Vyber kuličky, které nepatří do důlku. 7 . 4 8 . 3 32 36 36 24 28 32 9 . 7 6 . 9 8 . 7 6 . 5 54 48 63 64 56 56 49 56 54 26 35 30 8 . 6 7 . 7 4 . 9 38 48 49 42 56 32 30 36 36 3 . 9 6 . 6 5 . 7 32 27 56 36 35 45 40 28 46
Vyber kuličky, které patří do důlku. 40 : 5 45 : 9 20 : 4 25 : 5 54 : 6 36 : 6 42 : 6 49 : 7 5 35 : 7 30 : 6 28 : 4 15 : 3 56 : 7 20 : 2
Vyber kuličky, které patří do důlku. 18 : 3 16 : 4 20 : 5 14 : 2 4 : 1 16 : 2 36 : 9 4 28 : 7 35 : 7 24 : 8 6 : 2 15 : 3 24 : 6 12 : 3
Vyber kuličky, které patří do důlku. 18 : 3 56 : 8 40 : 5 14 : 2 70 : 7 18 : 2 36 : 6 7 28 : 4 49 : 7 21 : 3 54 : 6 15 : 3 42 : 6 16 : 2
Vyber kuličky, které patří do důlku. 18 : 3 54 : 9 40 : 5 56 : 7 32 : 4 14 : 2 12 : 2 6 28 : 4 49 : 7 24 : 3 36 : 6 24 : 4 35 : 5 30 : 5
Docvrnkej kuličku do důlku. Jaké číslo bude mít? Namaluj. 7 . 6 - 10 : 4 . 7 - 20 : 6 7 . 4 + 20 : 6 . 5 - 20 : 5 4 . 6 : 3 + 46 : 6 . 7 - 7 42 : 6 . 7 + 7 : 7 . 2 : 4 k vytisknutí
Škrtni kuličky, které nepatří do důlku. Správnou kuličku vybarvi. 7 . 4 8 . 3 32 36 36 24 28 32 9 . 7 6 . 9 8 . 7 6 . 5 54 48 63 64 56 56 49 56 54 26 35 30 8 . 6 7 . 7 4 . 9 38 48 49 42 56 32 30 36 36 3 . 9 6 . 6 5 . 7 32 27 56 36 35 45 40 28 46 k vytisknutí
Naznač šipkou, které kuličky patří do důlku. 18 : 3 56 : 8 40 : 5 14 : 2 70 : 7 18 : 2 36 : 6 7 28 : 4 49 : 7 21 : 3 54 : 6 15 : 3 42 : 6 16 : 2 k vytisknutí
Naznač šipkou, které kuličky patří do důlku. 18 : 3 54 : 9 40 : 5 56 : 7 32 : 4 14 : 2 12 : 2 6 28 : 4 49 : 7 24 : 4 24 : 3 35 : 5 36 : 6 30 : 5 k vytisknutí
Zdroje: Vlastní tvorba. narcis http://www.clker.com/cliparts/7/6/0/a/1194984732275610276daffodil_jonathan_dietri_01.svg.med.png pampeliška http://www.clker.com/cliparts/f/f/6/c/11954458641265747371Gerald_G_KU_taraxacum_officinale.svg.med.png Hráči kuliček : Ilustrace: Josef Pospíchal - Omalovánky – „Jaro“ (Vydavatel: MFP PAPER s.r.o.) - použito se souhlasem autora. Vlastní tvorba.