Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytvořil: Libor Lepík Frýdek-Místek. Loc 49°41'12.649N, 18°21'4.158E Time 21h 59min 16 08 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytvořil: Libor Lepík Frýdek-Místek. Loc 49°41'12.649N, 18°21'4.158E Time 21h 59min 16 08 2008."— Transkript prezentace:

1 Vytvořil: Libor Lepík Frýdek-Místek

2 Loc 49°41'12.649N, 18°21'4.158E Time 21h 59min 16 08 2008

3 Loc 49°41'12.649N, 18°21'4.158E Time 21h 59min 16 08 2008

4 Loc 49°41'12.649N, 18°21'4.158E Time 22h 00min 16 08 2008

5 Loc 49°41'12.649N, 18°21'4.158E Time 22h 00min 16 08 2008

6 Loc 49°41'12.649N, 18°21'4.158E Time 22h 00min 16 08 2008

7 Loc 49°41'12.649N, 18°21'4.158E Time 22h 36min 16 08 2008

8 Loc 49°41'12.649N, 18°21'4.158E Time 22h 36min 16 08 2008

9 Loc 49°41'12.649N, 18°21'4.158E Time 22h 36min 16 08 2008

10 Loc 49°41'12.649N, 18°21'4.158E Time 22h 37min 16 08 2008

11 Loc 49°41'12.649N, 18°21'4.158E Time 22h 51min 16 08 2008

12 Loc 49°41'12.649N, 18°21'4.158E Time 22h 51min 16 08 2008

13 Loc 49°41'12.649N, 18°21'4.158E Time 23h 10min 16 08 2008

14 Loc 49°41'12.649N, 18°21'4.158E Time 23h 10min 16 08 2008


Stáhnout ppt "Vytvořil: Libor Lepík Frýdek-Místek. Loc 49°41'12.649N, 18°21'4.158E Time 21h 59min 16 08 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google