Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník
AUTOR: Mgr. Veronika Černá NÁZEV: VY_32_INOVACE_04 TEMA: Skútr – písemné dělení jednociferným dělitelem ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ ŠABLONA: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OVĚŘENÍ VE VÝUCE: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Veronika Černá.

2 Skútr – písemné dělení jednociferným dělitelem
PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 4. OČEKÁVANÝ VÝSTUP: Používá správně písemné dělení jednociferným dělitelem. KLÍČOVÁ SLOVA: Písemné dělení jednociferným dělitelem DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: Prezentace v PowerPointu ANOTACE: Prezentace je určena k procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem. VYUŽITÍ V HODINĚ: Prezentaci jsem použila na začátku hodiny na procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem. Žáci se aktivně podíleli na úkolu a práce je bavila. Formou tabulek - kde si každý individuálně příklad vypočítal a najednou mi pak tabulky ukázali - jsem mohla výsledky všech žáků ihned zkontrolovat. Dále jsem každému rozdala pracovní list – nevybarvený skútr s příklady – kde si žáci individuálně zkoušeli příklady samostatně vypočítat.

3 Skútr – písemné dělení jednociferným dělitelem

4 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená
Oprav chyby, podle správného výsledku zvol barvu a obrázek vybarvi. 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

5 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

6 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

7 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

8 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

9 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

10 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

11 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

12 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

13 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

14 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

15 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

16 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

17 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

18 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

19 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

20 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

21 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

22 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

23 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

24 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

25 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

26 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

27 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

28 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

29 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

30 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

31 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

32 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

33 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

34 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

35 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

36 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

37 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

38 29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

39 Pracovní list Pracovní list
29 růžová 37 modrá 43 žlutá 52 zelená 54 oranžová 68 hnědá 91 červená

40 Použité zdroje: Obrazový materiál čerpaný:
AUTOR NEUVEDEN. Google.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník"

Podobné prezentace


Reklamy Google